О количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг
Отделение | Плановое количество койко-мест | Фактическое количество потребителей | Количество свободных мест | |
мужские | женские | |||
Общего типа | 60 | 60 | 0 | 0 |
Милосердие | 160 | 157 | 0 | 3 |
Оказание услуг на бесплатной основ | Нет | |||
О численности получателей социальных услуг по форме социального обслуживания и видам социальных услуг
№ п/п | Виды социальных услуг | Форма получения социальных услуг | Численность получателей услуг (в июне 2026 г.) |
1 | Социально-бытовые | стационарная | 224 |
2 | Социально-медицинские | стационарная | 224 |
3 | Социально-правовые | стационарная | 6 |
4 | Социально-трудовые | стационарная | 8 |
5 | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | стационарная | 51 |
