О количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг
Отделение  | Плановое количество койко-мест  | Фактическое количество потребителей  | Количество свободных мест  | |
мужские  | женские  | |||
Общего типа  | 60  | 54  | 3  | 3  | 
Милосердие  | 165  | 149  | - | 16  | 
Оказание услуг на бесплатной основ  | Нет  | |||
О численности получателей социальных услуг по форме социального обслуживания и видам социальных услуг
№ п/п  | Виды социальных услуг  | Форма получения социальных услуг  | Численность получателей услуг (в апреле 2025 г.)  | 
1  | Социально-бытовые  | стационарная  | 214  | 
2  | Социально-медицинские  | стационарная  | 214  | 
3  | Социально-правовые  | стационарная  | 6  | 
4  | Социально-трудовые  | стационарная | 6 | 
5  | Социально-психологические  | стационарная  | 177  | 
6  | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности  | стационарная  | 38  | 
